薄型高平台球阀是引进意大利球阀的新设计,缩短了球阀的法兰间距,节约的组装、安装成本,比普通的法兰球阀设计紧凑,避免了介质从阀门的中法兰连接处泄露,其中高平台的设计更多的是为了和气动执行器组成气动薄型球阀,或者与电动执行器组成电动薄型球阀,来适应系统上自动化控制的需要。
零部件参数
平台标准 | ISO 5211 |
---|---|
检查测试 | EN-12266-1、 API-598 |
法兰连接尺寸 | EN 1092-1 Pn16、ANSI B16.5 CLASS 150 |
零部件材质
NO. | 零件名称PART NAME | PN16/40 | CLASS150 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 阀体BODY | CF8M | CF8 | CF8M | WCB |
2 | 阀盖END CAP | CF8M | CF8 | CF8M | WCB |
3 | 球 BALL | SS316 | SS304 | SS316 | SS304 |
4 | 阀杆STEM | SS316 | SS304 | SS316 | SS304 |
5 | 阀座SEAL | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE |
6 | 线条 BODY SEAL | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 杆密封 THRUST WASHER | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 0型圈 STEM O-RING | VITON | VITON | VITON | VITON |
9 | 中头垫 STEM PACKING | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料压套GLAND | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
11 | 碟簧 BELLEVILLE WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
12 | 下螺帽STEM NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
13 | 防松盖 STOP WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
14 | 垫片压簧 FILLING DAMPING RING | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
15 | 手柄HANDLE | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
16 | 螺帽 HANDLE NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
17 | 锁片 LOCKING PAD | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
18 | 胶套 HANDLE COVER | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
19 | 定位螺丝STOP BOIT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
20 | 定位螺帽STOP NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
连接尺寸
GB(国标法兰)DN15-DN50 PN16/40,DN65-DN100 PN16
SIZE | D | L | E | H | H1 | C | D1 | D2 | D3 | T | F | M-N | IS05211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 15 | 35 | 116 | 75 | 9 | 9 | 46 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | F03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 38 | 116 | 80 | 9 | 9 | 56 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | F03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 44 | 165 | 80 | 11 | 11 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | F04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 54 | 165 | 90 | 11 | 11 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 62 | 193 | 95 | 14 | 14 | 84 | 110 | 145 | 16 | 2 | 4-18 | F05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 80 | 193 | 110 | 14 | 14 | 100 | 125 | 160 | 16 | 2 | 4-18 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2' | 64 | 101 | 235 | 150 | 17 | 17 | 120 | 145 | 185 | 18 | 2 | 4-18 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 78 | 118 | 235 | 165 | 17 | 17 | 135 | 160 | 195 | 20 | 2 | 8-18 | F07/F10 |
DN100 | 4" | 100 | 150 | 266 | 185 | 17 | 17 | 156 | 180 | 215 | 20 | 2 | 8-18 | F07/F10 |
1/2"~4"Class 150
SIZE | D | L | E | H | H1 | C | D1 | D2 | D3 | T | F | M-N | IS05211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 15 | 35 | 116 | 70 | 9 | 9 | 35 | 60.5 | 89.0 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 38 | 116 | 74 | 9 | 9 | 43 | 70.0 | 98.6 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 42 | 165 | 75 | 11 | 11 | 51 | 79.2 | 108.0 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 54 | 165 | 87 | 11 | 11 | 63 | 88.9 | 117.5 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 62 | 193 | 90 | 14 | 14 | 73 | 98.6 | 127.0 | 12.7 | 1.6 | 4-16 | F05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 80 | 193 | 99 | 14 | 14 | 92 | 120.7 | 152.5 | 14.3 | 1.6 | 4-19 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2" | 64 | 101 | 235 | 141 | 17 | 17 | 104.7 | 139.7 | 177.8 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 78 | 118 | 235 | 150 | 17 | 17 | 127 | 152.4 | 190.5 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | F07/F10 |
DN100 | 4" | 100 | 153 | 266 | 172 | 17 | 17 | 157.2 | 190.5 | 228.6 | 22.3 | 1.6 | 8-19 | F07/F10 |
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100 15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号
销售一部
销售二部