ZSJM型精小型气动活塞式套筒调节是由ZSA(B)-P型弹簧活塞式可调零执行机构和精小型套筒阀组件组成,结构比ZJHP、ZJHM更轻小。推力更大,但灵敏度稍差。阀芯采用平衡式结构,许用压差大,抗振性好,噪声低、稳定性好,装拆简便,选择不同的弹簧范围可得需要的许用压差。
应用于要求噪音低,工作压差大或按装位置受限制或要求响应速度快的工业生产过程的自控系统中。
气动活塞式调节阀均带阀门定位器 。
主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
执 行 机 构 | 型号 | ||||||||||||||
气缸直径 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
弹簧范围KPa | 气关式:40~200,气关式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||
可调比 | R=50:1 | ||||||||||||||
公称压力MPa | 1.6;4.0;6.4; | ||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |
性能指标(带定位器)
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 1.0 |
始 终 点 偏 差% | 气关 | 始点 | 1.0 |
始点 | |||||
回差 | 1.0 | 气关 | 始点 | 1.0 | |
死区 | 0.4 | 始点 | |||
额定行程偏差% | 2.5 | 允许泄漏量L/h | 阀额定容量 |
主要零件材料及使用温度范围
阀体、上阀盖 | ZG230-450 | -40~+450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~+550℃ | |
ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
阀塞、套筒 | 1Cr18Ni9 | -250~+550℃ |
OCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~+200℃ |
柔性石墨 | -200~+600℃ | |
活塞环 | TPU | |
压缩弹簧 | 60Si2MnA | |
气缸 |
铝合金精拉管 硬阳极氧化 |
可配附件
型 号 | 名称 | 备注 |
QFH-261 | 空气过滤减压器 | |
或QGJ-261 | 空气过滤减压器 | |
ZPQ | 气动阀门定位器 | 20~100KPa |
或ZPD-171/172 | 电气动阀门定位器 |
4~20mA 0~10mA |
气动大功率放大器 | 1:2 | |
ZPQ | 气动保位阀 | |
ZPXS | 侧装手操机构 |
主要性能指标
项 目 | 性能指标 | ||
不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差<(%) | ±5 | ±1 | |
回差<(%) | 3 | 1 | |
死区<(%) | 3 | 0.4 | |
始终点偏差 <(%) | 始点(%) | ±5 | ±1 |
终点(%) | ±2.5 | ||
额定行程偏差(%) | +2.5 | ||
允许泄露量(1/h) | 10-3×阀额定容量 | ||
额定流量系数偏差(%) | ±10 | ||
固有流量特性 | 符合IEC534-1和GB/T13927-2000中归动的斜率偏差要求 |
外型尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
结构长度 (L) | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
H4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
H5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||
执行机构 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100 15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号
销售一部
销售二部