D671F气动蝶阀90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
气动蝶阀特点
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
技术范围
计依据 | GB标准 | |
设计标准 | GB12238 | |
结构长度 | 对夹连接 | GB12221 |
对夹法兰尺寸 | GB12221 | |
试验和检验 | JB/T9002 |
注:系列蝶阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
Note:The structural length and connecting flange size of butterfly valve
serles can be designed and manufactured as perusersrequirements.
主要零件材质表 Form of Major Parts Materials
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
Z | C | P | ||
1 | 阀座S | 橡胶 | ||
2 | 圆柱削 | 45钢 | 不锈钢 | |
3 | 蝶板 | 灰铸铁镀硬铬 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 |
4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
5 | 螺柱 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
6 | 阀杆 | 45钢 | 不锈钢 | |
7 | 键 | 45钢 | 不锈钢 | |
8 | 衬套 | 铜基粉末冶金 | ||
9 | O形圈 | 橡胶 | ||
10 | 气动装置 | |||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
注:系列蝶阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外形及连接尺寸 HVD6714>-<6.0、10><0.6、1.0Mpa>
DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 263/291 | 80 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 89 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
80 | 46 | 164/214 | 75/91 | 283/311 | 95 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD65/GTE80 |
100 | 52 | 190/246 | 91/101 | 330/340 | 114 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
125 | 56 | 210/295 | 101/112 | 353/369 | 127 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
150 | 56 | 247/398 | 112/139 | 382/408 | 139 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
200 | 60 | 308/478 | 139/176 | 442/493 | 175 | 340 | 295 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
250 | 68 | 378/562 | 176/206 | 525/574 | 203 | 395 | 350 | 12-φ22 | GTD160/GTE190 |
300 | 78 | 432/728 | 206/228 | 619/642 | 242 | 445 | 400 | 12-φ22 | GTD190/GTE210 |
350 | 78 | 524/928 | 228/275 | 673/720 | 267 | 505 | 460 | 16-φ22 | GTD210/GTE255 |
400 | 102 | 524/1033 | 228/324 | 705/800 | 309 | 565 | 515 | 16-φ22 | GTD210/GTE300 |
450 | 114 | 648/1129 | 275/380 | 774/880 | 328 | 615 | 565 | 20-φ26 | GTD255/GTE350 |
500 | 127 | 715/1430 | 324/425 | 880/905 | 361 | 670 | 620 | 20-φ26 | GTD300/AW20S |
600 | 154 | 795/1845 | 380/527 | 1020/1089 | 459 | 780 | 725 | 20-φ30 | GTD350/AW28S |
700 | 165 | 795/1845 | 380/527 | 1082/1151 | 520 | 895 | 840 | 24-φ30 | GTD350/AW28S |
800 | 190 | 1380/2605 | 527/440 | 1199/1112 | 591 | 1015 | 950 | 24-φ33 | AW28/AW35S |
主要连接尺寸及重量
>
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
ANSI 125Lb 150Lb | |||||||||||
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-φ19 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 18 | 4-φ19 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-φ19 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-φ19 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-22 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-φ22 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 64 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-φ22 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 71 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 81 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 92 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-φ29 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-φ29 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-φ32 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-φ23 | 360 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-φ25 | 360 | 630 | 290 |
750 | 30 | 165 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-φ23 | 400 | 675 | 330 |
900 | 36 | 200 | 1057 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44-φ26 | 400 | 805 | 405 |
1050 | 42 | 251 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-φ29 | 500 | 995 | 480 |
1200 | 48 | 276 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-φ32 | 500 | 1170 | 695 |
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100 15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号
销售一部
销售二部