D941W-1.0C防爆电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
主要特点:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
D941W电动通风蝶阀采用标准
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度 h:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技术参数
通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
适用温度 | 气传动、电传动。 |
D941W电动通风蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D941W电动通风蝶阀外形尺寸
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 重量 | |||||||||
(标准值) | (参考值) | (标准值) | (kg) | ||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 40647 | 140 | 110 | 40647 | 16 |
65 | 40595 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 40647 | 160 | 130 | 40647 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 40651 | 190 | 150 | 40651 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 40651 | 210 | 170 | 40651 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 40773 | 240 | 200 | 40773 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 40773 | 265 | 225 | 40773 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 40773 | 320 | 280 | 40773 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 40895 | 375 | 335 | 40895 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 40899 | 440 | 395 | 40899 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 40899 | 490 | 445 | 40899 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100 15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号
销售一部
销售二部