D941X型系列电动法兰软密封蝶阀是根据本阀基本结构特点而命名的,本阀由国产或进口电动执行器、法兰软密封蝶阀、螺栓螺母、垫片、软性密封圈、阀杆、阀板、弹簧、填料等零部件构成。适用于温度≤120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。本阀可根据客户实际工况配用附件如“切断型附件、调节型附件、气源处理、手动机构”等“介格合理、品质超群”的流体控制产品!
其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧
3、可以任何位置安装,维修方便
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点
采用标准:
设计标准:GB/T2238989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221989
压力试验:GB/T13927992;JB/T9092999
产品特点:
1.功能强劲:智能型、调节型、开关式
2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右
3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能
5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位
技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢 :-29℃~600℃ 不锈钢-40℃~600℃ |
产品主要尺寸:
公称通径 | 长度 |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
重量 (kg) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 550 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 580 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 850 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 950 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1150 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1750 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 2100 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2580 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2990 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 3475 |
1800 | 72 | 870 | 1057.5 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 4058 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4680 |
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100 15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号
销售一部
销售二部